Simula tu financiación con tasas reales 2026. Descubre cuánto pagas en intereses y si tu ingreso califica para el crédito.
| Entidad | Tasa mensual aprox. | Tasa E.A. aprox. | Nota |
|---|---|---|---|
| Bancolombia | 1.5% – 1.8% | 19.6% – 23.9% | Depende del perfil |
| Banco de Bogotá | 1.6% – 2.0% | 21.0% – 26.8% | Requiere cuenta activa |
| Davivienda | 1.6% – 1.9% | 21.0% – 25.4% | Buen perfil: desde 1.5% |
| BBVA Colombia | 1.7% – 2.1% | 22.4% – 28.3% | Oferta con tarjeta |
| Financiación concesionario | 0% – 2.5% | Varía mucho | 0% puede esconder precio mayor |
Usa nuestro evaluador gratuito para saber qué carro te conviene según tu presupuesto real, depreciación y costos de mantenimiento.
Ver evaluador de carros →